Preise
Trinkwasser
Entgeltregelung für Lieferungen und Leistungen
Der WAZ stellt im Rahmen seiner Satzung der AVBWasserV (Verordnung über die Allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit Wasser), der Ergänzenden Bestimmungen zur AVBWasserV und zu den Versorgungsbedingungen des WAZ-Niedergrafschaft, Trink- und Brauchwasser zu folgenden Entgelten zur Verfügung:
Das Entgelt für die Lieferungen von Trink- und Brauchwasser setzt sich aus einem Grundpreis und einem Mengenpreis (Arbeitspreis) zusammen.
Grundpreis
Nenngröße des Zählers | Anschlussweite | monatl. Grundpreis | monatl. Grundpreis |
---|---|---|---|
Qn 2,5 | 25 | 5,00 | 5,35 |
Qn 6 | 32 | 7,00 | 7,49 |
Qn 10 | 50 | 10,00 | 10,70 |
Qn 15 | 63 | 40,00 | 42,80 |
Qn 25 | 75 | 52,00 | 55,64 |
Qn 40 | 90 | 64,00 | 68,48 |
Qn 60 | 110 | 78,00 | 83,46 |
Mengenpreis (Arbeitspreis)
monatlicher Verbrauch | netto (EUR) | brutto (EUR) |
---|---|---|
bis 500 cbm | 1,28 | 1,37 |
von 501 bis 1500 cbm | 1,24 | 1,33 |
von 1501 bis 5000 cbm | 1,21 | 1,29 |
Bei höherem Wasserverbrauch können Sonderabnehmerverträge abgeschlossen werden.
Detaillierte Informationen zu unseren Entgeltsätzen können Sie der Anlage I und II der Wasserversorungssatzung entnehmen.