Strom für Zuhause
Allgemeine Tarife und Bedingungen zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Stadtwerke Neuenhaus GmbH.
Haushaltskunden Strom
MehrEnergie
- gilt nur in Verbindung mit einem gültigen Gasvertrag der Stadtwerke Neuenhaus GmbH
netto | brutto | |
a) Jahresgrundpreis | 65,55 €/Jahr | 78,00 €/Jahr |
b) Arbeitspreis | 37,81 Cent/kWh | 45,00 Cent/kWh |
c) Arbeitspreis | 42,02 Cent/kWh | 50,00 Cent/kWh |
ab 01.01.2024 | netto | brutto |
a) Jahresgrundpreis | 80,67 €/Jahr | 96,00 €/Jahr |
b) Arbeitspreis | 30,17 Cent/kWh | 35,90 Cent/kWh |
c) Arbeitspreis | 29,26 Cent/kWh | 34,82 Cent/kWh |
ab 01.01.2025 | netto | brutto |
a) Jahresgrundpreis | 80,67 €/Jahr | 96,00 €/Jahr |
b) Arbeitspreis | 31,26 Cent/kWh | 37,20 Cent/kWh |
c) Arbeitspreis | 30,32 Cent/kWh | 36,08 Cent/kWh |
OnlyStrom
- für alle Haushalte der Samtgemeinde Neuenhaus
netto | brutto | |
a) Jahresgrundpreis | 75,63 €/Jahr | 90,00 €/Jahr |
b) Arbeitspreis | 37,81 Cent/kWh | 45,00 Cent/kWh |
c) Arbeitspreis | 42,02 Cent/kWh | 50,00 Cent/kWh |
ab 01.01.2024 | netto | brutto |
a) Jahresgrundpreis | 110,92 €/Jahr | 132,00 €/Jahr |
b) Arbeitspreis | 30,17 Cent/kWh | 35,90 Cent/kWh |
c) Arbeitspreis | 29,26 Cent/kWh | 34,82 Cent/kWh |
ab 01.01.2025 | netto | brutto |
a) Jahresgrundpreis | 110,92 €/Jahr | 132,00 €/Jahr |
b) Arbeitspreis | 31,26 Cent/kWh | 37,20 Cent/kWh |
c) Arbeitspreis | 30,32 Cent/kWh | 36,08 Cent/kWh |
Erdwärmetarif
ab 01.01.2024 | netto | brutto |
a) Jahresgrundpreis | 110,92 €/Jahr | 132,00 €/Jahr |
b) Arbeitspreis | 24,96 Cent/kWh | 29,70 Cent/kWh |
c) Arbeitspreis | 24,21 Cent/kWh | 28,81 Cent/kWh |
ab 01.01.2025 | netto | brutto |
a) Jahresgrundpreis | 110,92 €/Jahr | 132,00 €/Jahr |
b) Arbeitspreis | 26,05 Cent/kWh | 31,00 Cent/kWh |
c) Arbeitspreis | 25,27 Cent/kWh | 30,07 Cent/kWh |
Weitere Informationen dazu unter Telefon 05941 606-11 oder 05941 606-12.
Überzeugt? Dann wechseln Sie jetzt!
Verbrauchsabhängige Preise in Cent/kWh enthalten:
- Belastungen aus dem Gesetz für die Erneuerbarer Energien (EEG) - bis 30.06.2022
- Belastungen aus der Umlage § 19 Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV)
- Belastungen aus dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWK)
- Konzessionsabgabe nach der Konzessionsabgabenverordnung (KAV)
- Belastungen aus der Offshore-Haftungsumlage nach § 17 f EnWG
- Belastungen aus der Verordnung über Vereinbarungen zu abschaltbaren Lasten nach § 18 (AbLaV)
- Gesetzliche Stromsteuer
- Netzentgelt des Netzbetreiber, sowie Entgelt für Messeinrichtungen
Die Bruttopreise (Endpreise teilweise gerundet) beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer von zurzeit 19 %.
Für diese Preise gilt eine eingeschränkte Preisgarantie für die Vertragslaufzeit, ausgenommen sind Abgaben, Umlagen und Steuern.
Die Allgemeinen Bedingungen, die Ergänzenden Bedingungen sowie die jeweils maßgeblichen Allgemeinen Preise können auch in den Geschäftsräumen der Stadtwerke Neuenhaus GmbH, Berliner Straße 12, 49828 Neuenhaus eingesehen werden.
Stromkennzeichnung
Unternehmensstrommix | Ökostromtarif Stadtwerke Neuenhaus | Stromerzeugung in Deutschland | |
Erneuerbare Energien | 58,9 % | 58,9 % | 40,7 % |
sonstige erneuerbare Energien | 0,0 % | 41,1 % | 8,2 % |
Kernkraft | 3,8 % | 0,0 % | 6,6 % |
Erdgas | 3,9 % | 0,0 % | 10,8 % |
sonstige fossile Energieträger | 0,7 % | 0,0 % | 1,2 % |
Kohle | 32,7 % | 0,0 % | 32,5 % |
CO2-Emissionen | 346 g/kWh | 0 g/kWh | 377 g/kWh |
Radioaktiver Abfall | 0,0003 g/kWh | 0,0 g/kWh | 0,0002 g/kWh |
Stand: 2023